Skating Graces Family
National
2016, 2018-24 Sachsenmeister
2022-23 Dritter bei der Deutschen Meisterschaft
2019-20 Deutscher Vizemeister
International
| Saison 2024/25 | ||
|---|---|---|
| 26.01.2025 | Dresden Cup | 4 (8) |
| 19.01.2025 | Amadé Cup (Salzburg, Österreich) | 4 (7) |
| Saison 2023/24 | ||
| 23. – 24.02.2024 | Dresden Cup | 7 (7) |
| 20. – 21.01.2024 | Amade Cup (Salzburg, Österreich) | 6 (8) |
| Saison 2022/23 | ||
| 18. – 19.02.2023 | Dresden Cup | 6 (6) |
| Saison 2020/22 | ||
| 26. – 27.03.2022 | Cup of Neuss/ Deutschland | 3 (5) |
| Saison 2019/ 20 | ||
| 22. – 23.02.2020 | Cup of Dresden | 9 (12) |
| Saison 2018/ 19 | ||
| Saison 2017/18 | ||
| 26. – 28.01.2018 | Mozart Cup in Salzburg/Österreich | 5 (7) |
| Saison 2016/17 | ||
| 03.-05.03.2017 | Skate Berlin Adult | 2 (2) |
| 19.-22.01.2017 | Mozart Cup (Salzburg, Österreich) | 5 (8) |
| als IceFighters Leipzig Synchro | ||
| Saison 2015/16 | ||
| 03.-05.03.2016 | Skate Berlin Adult | 4 (4) |
National
2013 – 2022: Deutsche Vizemeister
2023 – 2025: Dritter bei der Deutschen Meisterschaft
Seit 2010: Sachsenmeister
International
| Saison 2024/25 | ||
|---|---|---|
| 20. – 23.02.2025 | Lumiere Cup/ Eindhoven Niederlande | 5 (9) |
| 14. – 16.02.2025 | Hevelius Cup/ Polen | 5 (6) |
| 24. – 26.01.2025 | Dresden Cup | 7 (13) |
| 10. – 12.01.2025 | Britannia Cup/ Nottingham England | 1 (2) |
| Saison 2023/24 | ||
| 23. – 24.02.2024 | Dresden Cup | 7 (9) |
| 02. – 03.02.2024 | Hevelius Cup/ Polen | 14 (16) |
| 19. – 20.01.2024 | Mozart Cup/ Österreich | 2 (2) |
| Saison 2022/23 | ||
| 10. – 12.02.2023 | Cup of Neuss/ Deutschland | 4 (4) |
| 13. – 15.01.2023 | Neuchâtel Trophy, Schweiz | 10 (10) |
| 08. – 10.12.2022 | Lumière Cup in Eindhoven, Niederlande | 7 (8) |
| Saison 2020/22 | ||
| 25. – 27.03.2022 | Cup of Neuss/ Deutschland | 4 (7) |
| 13. – 16.01.2022 | Lumière Cup in Eindhoven/ Niederlande | 4 (5) |
| Saison 2019/ 20 | ||
| 21. – 23.02.2020 | Cup of Dresden | 1 (1) |
| 14. – 16.02.2020 | Spring Cup in Mailand/ Italien | 15 (23) |
| 17. – 19.01.2020 | Hevelius Cup in Danzig/ Polen | 3 (8) |
| 13. – 15.12.2019 | Lumière Cup in Eindhoven/ Niederlande | 3 (10) |
| Saison 2018/ 19 | ||
| 01. – 03.03.2019 | Budapest Cup/ Ungarn | 6 (11) |
| 25. – 27.01.2019 | Leon Lurje Trophy/ Schweden | 8 (9) |
| 14. – 16.12.2018 | Lumière Cup in Eindhoven/ Niederlande | 3 (10) |
| Saison 2017/18 | ||
| 02. – 04.03.2018 | Budapest Cup/Ungarn | 7 (12) |
| 26. – 28.01.2018 | Mozart Cup in Salzburg/Österreich | 7 (13) |
| 28. – 29.10.2017 | Masters of Synchronized Skating Compiègne/Frankreich | 1 (2) |
| Saison 2016/17 | ||
| 17.03.-18.03.2017 | Budapest Cup/Ungarn | 6 (7) |
| 03.02.-04.02.2017 | French-Cup in Rouen/Frankreich | 12 (13) |
| Saison 2015/16 | ||
| 11.03.-12.03.2016 | Snowflakes Trophy in Zagreb/Kroatien | 6 (7) |
| 30.01.-31.01.2016 | Neuchatel Trophy/Schweiz | 6 (7) |
| 23.10.-25.10.2015 | Masters Synchro Coupe d`Automne in Lyon/Frankreich | 3 (5) |
| Saison 2014/15 | ||
| 20.03.-21.03.2015 | Cup of Budapest/Ungarn | 1 (7) |
| 09.01.-11.01.2015 | Cup of Berlin | 7 (8) |
| 07.11.-09.11.2014 | Masters of Synchronized Skating in Dunkerque/Frankreich | 3 (4) |
| Saison 2013/14 | ||
| 06.03.-08.03.2014 | Neuchatel Trophy/Schweiz | 4 (9) |
| 23.01.-25.01.2014 | Mozart Cup in Salzburg/Österreich | 14 (16) |
| 28.11.-30.11.2013 | Winter Cup in Gullegem/Belgien | 1 (5) |
| Saison 2011/12 | ||
| 01.03.-03.03.2012 | Snowflakes Trophy in Zagreb/Kroatien | 3 (8) |
| 17.02.-19.02.2012 | 18th Spring Cup in Mailand/Italien | 7 (14) |
| 03.02.-05.02.2012 | French-Cup in Rouen/Frankreich | 8 (14) |
| Saison 2010/11 | ||
| 03.03.-05.03.2011 | 9. Zagreb Snowflakes Trophy/Kroatien | 3(8) |
| 03.02.-05.02.2011 | French Cup in Rouen/Frankreich | 9(14) |
| 13.01.-15.01.2011 | Cup of Berlin | 6(8) |
| Saison 2009/10 | ||
| 12.03.-13.03.2010 | Snowflakes Trophy in Zagreb/Kroatien | 4 (6) |
| 12.02.-14.02.2010 | 16th Spring Cup in Mailand/Italien | 8 (10) |
| 14.01.-17.01.2010 | Cup of Berlin | 10 (11) |
National
2022-2024 Deutscher Meister
2008 – 09, 2012 – 13 Deutscher Vizemeister
2005 – 2009, 2012 – 2014, 2022-2024 Sachsen Meister
International
| Saison 2023/24 | ||
|---|---|---|
| 23. – 24.02.2024 | Dresden Cup | 4 (11) |
| 02. – 03.02.2024 | Hevelius Cup/ Polen | 14 (15) |
| 19. – 20.01.2024 | Mozart Cup/ Österreich | 10 (13) |
| Saison 2022/23 | ||
| 10. – 12.02.2023 | Cup of Neuss/ Deutschland | 2 (7) |
| 14. – 15.01.2023 | French Cup (Rouen, Frankreich) | 8 (11) |
| 13. – 15.01.2023 | Neuchâtel Trophy, Schweiz | 7 (10) |
| 08. – 10.12.2022 | Lumière Cup in Eindhoven, Niederlande | 10 (10) |
| Saison 2020/22 | ||
| 25. – 27.03.2022 | Cup of Neuss/ Deutschland | 1 (1) |
| 17. – 19.03.2022 | WJSSC (Innsbruck, Österreich) | 19 (23) |
| 10. – 12.02.2022 | Neuchâtel-Trophy (Schweiz) | 11 (11) |
| Saison 2013/ 14 | (Mixed Age/ Junior B) | |
| NRW Trophy | 1 (1) | |
| Swiss Cup in Widnau (Schweiz) | 2 | |
| 19. EVBN-Cup (Zuchwil, Schweiz) | 1 | |
| Winter Cup (Belgien) | 1 | |
| Saison 2012/ 13 | ||
| 04.02.2013 | French Cup (Rouen, Frankreich) | |
| Cup of Berlin | ||
| Zwingerpokal (Dresden) | 1 (1) | |
| Saison 2011/12 | ||
| Hauts de France Trophy (Compiegne, Frankreich) | ||
| als Skating Graces | ||
| Saison 2008/09 | ||
| 12. – 14.03.2009 | World Challenge Cup of Juniors | 14 (20) |
| 30.01. – 02.02.2009 | Cup of Prague (Tschechien) | 18 (19) |
| Saison 2007/08 | ||
| 05. – 08.03.2008 | World Challenge Cup of Juniors (Rouen, Frankreich) | 11 (18) |
| 14. – 16.02.2008 | Neuchâtel-Trophy (Schweiz) | 2 (6) |
| 16. – 20.01.2008 | Cup of Berlin | 7 (11) |
| Saison 2006/07 | ||
| 15. – 17.03.2007 | Snowflakes Trophy (Zagreb, Kroatien) | 3 (7) |
| 26. – 28.01.2007 | Cup of Prague (Tschechien) | 11 (20) |
| Saison 2005/06 | ||
| 16. – 18.03.2006 | Snowflakes Trophy (Zagreb, Kroatien) | 3 (7) |
| 12. – 15.01.2006 | Cup of Berlin | 10 (12) |
| Saison 2004/05 | ||
| 17.02.2005 | Swiss-Trophy (Kloten, Schweiz) | 7 (7) |
| 20.01.2005 | Cup of Berlin | 9 (10) |
| Saison 2024/25 | ||
|---|---|---|
| 16.03.2025 | Budapest Cup (in Ungarn) | 2 (12) |
| 23.02.2025 | Lumiere Cup (in Eindhoven, Niederlande) | 1 (5) |
| 26.01.2025 | Dresden Cup | 1 (8) |
| Saison 2023/24 | ||
| 22. – 24.03.2024 | Bavaria Cup (in Höchstadt an der Aisch) | 2 |
| 22. – 23.02.2024 | Cup of Dresden | 4 |
| 01. – 04.02.2024 | Hevelius Cup (Danzig, Polen) | 4 |
| Saison 2018/19 | (Advanced Novice) | |
| Budapest Cup (Ungarn) | 2 (5) | |
| Lumière Cup (Eindhoven, Niederlande) | 2 (3) | |
| Saison 2017/18 | (Advanced Novice) | |
| Budapest Cup (Ungarn) | 3 (4) | |
| Mozart Cup in Salzburg (Österreich) | 6 (7) | |
| Cup of Berlin | 3 (5) | |
| Masters of Synchronized Skating (Compiegne, Frankreich) | 1 (1) | |
| Saison 2016/17 | (Advanced Novice) | |
| Spring Cup | 3 (5) | |
| Cup of Berlin | 5 (5) | |
| Großer Berliner Bär | 2 (2) | |
| Zwingerpokal | 1 (1) | |
| Saison 2015/16 | (Advanced Novice) | |
| Spring Cup | 5 (9) | |
| Großer Berliner Bär | 1 (2) | |
| Zwingerpokal | 1 (1) | |
| Saison 2014/15 | (Advanced Novice) | |
| Budapest Cup | 3 | |
| Mozart Cup | 3 | |
| Cup of Berlin | 4 | |
| Zwingerpokal | 1 | |
| Saison 2013/14 | ||
| Swiss Cup (Widnau, Schweiz) | 1 | |
| Mozart Cup | 1 | |
| Zwingerpokal | 1 | |
| Saison 2012/13 | ||
| Cup of Berlin | 2 | |
| Mozart Cup | 1 | |
| Prague Cup | 1 | |
| Zwingerpokal | 1 | |
| Saison 2011/12 | ||
| Trophée des Hauts de France | 6 | |
| Prague Cup | 4 | |
| als Little Graces | ||
| Saison 2009/10 | ||
| Cup of Berlin | 6 | |
| als Skating Graces | ||
| Saison 2003/04 | ||
| 29.02.2004 | Swiss-Cup (Widnau, Schweiz) | 2 (6) |
| 26.10.2003 | Dinslaken-Trophy | 1 (2) |
| 18.10.2003 | Zwingerpokal (Dresden) | 2 (2) |
| Saison 2002/03 | ||
| 18. – 19.04.2003 | Hamburger Michel | 2 |
| 11.01.2003 | Jonsdorf-Trophy | 2 (2) |
| 12.12.2002 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften (Oberstdorf) | 2 (6) |
| 23.11.2002 | Muldentalspiele (Grimma) | 1 (2) |
| 27.10.2002 | Dinslaken-Trophy | 3 (7) |
| Saison 2001/02 | ||
| 10.03.2002 | Kleiner Berliner Bär | 1 (3) |
| 19.01.2002 | Landesjugendspiele (Chemnitz) | 1 (2) |
| 12.01.2002 | Jonsdorf-Trophy | 1 (2) |
| 25.12.2001 | Muldentalspiele (Grimma) | 2 (2) |
| 19.12.2001 | Deutsche Nachwuchsmeisterschaften (Chemnitz) | 5 (6) |
National
2023 Deutscher Meister
2022 Deutscher Vizemeister
2023 Sachsenmeister
International
| Saison 2022/23 | ||
| 18.03.2023 | Bavaria Cup (Höchstadt an der Aisch) | 1 (6) |
| 18. – 19.02.2023 | Cup of Dresden | 6 (8) |
| 09. – 11.02.2023 | Cup of Neuss | 1 (4) |
| 17. – 18.12.2022 | Santa Claus Cup (Brünn, Tschechien) | 6 (8) |
| Saison 2021/22 | ||
| 26.03.2022 | Cup of Neuss | |
| 22.01.2022 | Landesjugendspiele in Chemnitz | 2 (2) |
| Saison 2024/25 | ||
|---|---|---|
| 15.03.2025 | Budapest Cup/ Ungarn | 5 (9) |
| 23.02.2025 | Lumiere Cup/ Eindhoven Niederlande | 1 (3) |
| 26.01.2025 | Dresden Cup (Juvenile Kategorie) | 6 (8) |
| 04. – 05.01.2025 | Tatra Cup | 2 (3) |
| Saison 2023/24 | ||
| 22. – 24.03.2024 | Bavaria Cup/Höchstadt an der Aisch | 2 |
| 02. – 03.02.2024 | Hevelius Cup/ Polen | 5 |
| Saison 2022/23 | ||
| 18. – 19.02.2023 | Dresden Cup | 3 |
| 18. – 19.12.2022 | Santa Claus Cup (Brünn) | 2 |